Calendario
| Città di Imperia |
| << Febbraio 2012 >> | L | M | M | G | V | S | D |
| Meteo |
|
|
|
| 10 | 11 | 12 |
| Webcam |
| Oneglia |
| Porto Maurizio |
Eventi della vita
Tema Grafico
MAGGIORI INFORMAZIONI :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Limiti di orario per la somministrazione di alcolici e superalcolici | 23.5 KB |
| SCIA subingresso | 169.84 KB |
| SCIA somministrasione temporanea | 114.5 KB |
| SCIA somministrazione al domicilio del consumatore | 112.93 KB |
| SCIA intervenute variazioni | 175.91 KB |
| SCIA somministrazione nelle mense | 116.91 KB |
| SCIA somministrazione interna | 118.76 KB |
| Richiesta autorizzazione trasferimento | 167.11 KB |
| SCIA attività stagionale | 113.96 KB |
| Richiesta nuova autorizzazione somministrazione | 164.67 KB |
| Richiesta autorizzazione trasferimento | 167.86 KB |
| Richiesta estensione attività | 36.65 KB |
| Comunicaz. di inizio attività a seguito rilascio nuova autorizz. | 30.63 KB |
| SCIA circoli privati | 151.33 KB |
|
Tags: Commercio



















|