Calendario
| Città di Imperia |
| << Febbraio 2012 >> | L | M | M | G | V | S | D |
| Meteo |
|
|
|
| 05 | 06 | 07 |
| Webcam |
| Oneglia |
| Porto Maurizio |
Eventi della vita
Tema Grafico
| 1) | VARALDO Avv. Emilio (PDL) Presidente del Consiglio |
| 2) | ZAGARELLA Ing. Giuseppe (PD) Vice Presidente del Consiglio Comunale |
| 3) | MARTINI Mirko (PDL) |
| 4) | POILLUCCI Avv. Piera (PDL) |
| 5) | PASTORELLI Geom. Angelo (PDL) |
| 6) | ADOLFO Dott. Benedetto (PDL) |
| 7) | ACQUARONE Dott.ssa Ida (PDL) |
| 8) | CAMIOLO Rag. Pino (PDL) |
| 9) | GAZZANO Dott. Alessandro (CAPOGRUPPO PDL) |
| 10) | FERRARI Dott. Augusto (PDL) |
| 11) | PETRUCCI Paolo (PDL) |
| 12) | MONTESANO Dott. Paolo (PDL) |
| 13) | AIMO Luciangela (PDL) |
| 14) | ARDIZZONE Prof.ssa Angela (PDL) |
| 15) | PUGI Stefano (PDL) |
| 16) | MATTIOLI Dott. Luigi (PDL) |
| 17) | ARIMONDI Rag. Marino (PDL) |
| 18) | PARODI Diego (PDL) |
| 19) | LANTERI Aw. Gian Luca (PDL) |
| 20) | ALONZO Dott. Alberto (PDL) |
| 21) | LANTERI Dott. Giuseppe (PDL) |
| 22) | DULBECCO Angelo Francesco (PDL) |
| 23) | CHIARAMAN Giovanni (PDL) |
| 24) | PARODI Arch. Maria Teresa (Capogruppo - LN) |
| 25) | GATTI Dott.ssa Monica (LN) |
| 26) | MARTINO Luca (LN) |
| 27) | FOSSATI Avv. Giuseppe (Capogruppo - FLI) |
| 28) | RISSO Claudio (Capogruppo - UDC) |
| 29) | VERDA Arch. Paolo (Capogruppo - PD) |
| 30) | OLIVIERI Avv. Oliviero (PD) |
| 31) | CANETTI Dott. Silvio (PD) |
| 32) | RISSO Avv. Fabrizio (PD) |
| 33) | MONTANARI Giorgio (PD) |
| 34) | DE BONIS Giuseppe (PD) |
| 35) | LAGORIO Rag. Lorenzo (PD) |
| 36) | NATTERO Dott.ssa Carla (Capogruppo - SINISTRA PER IMPERIA) |
| 37) | ROLLERO Geom. Gian Luigi (Capogruppo - LISTA CIVICA CON IMPERIA) |
| 38) | SORIA Giuseppe (LISTA CIVICA CON IMPERIA) |
| 39) | INDULGENZA Prof. Pasquale (Capogruppo - RC) |
| 40) | DAL MUT Dario (Capogruppo - IDV) |
|
Tags: Utilità






|