Apotheken
Einige nützliche Informationen zu den Öffnungszeiten und Schichten der Imperia-Apotheken.
Letzte Aktualisierung: 20 August 2026, 09:50
Apotheken im Dienst
Informationen zu Apotheken in Imperia und Umgebung , einschließlich Adressen, Telefonnummern, Öffnungszeiten und Schichten.
Für das Jahr 2026 werden die Öffnungs- und Schließzeiten sowie die Schichten der Apotheken der Gemeinde Imperia durch die Bürgermeisterverordnung Nr. 30 vom 23. Dezember 2025 auf Grundlage der von [Name des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin] erstellten Kalender geregelt. ASL 1 Imperiese.
🕒 Öffnungszeiten und Schließzeiten 2026
Die Öffnungszeiten sind im Jahreskalender der Imperia Municipal Pharmacies aufgeführt.
Hinweis: Die angegebenen Zeiten verstehen sich ohne Berücksichtigung von Feiertagen .
| Apotheke | Normaler Fahrplan | Sommerfahrplan | Schließung |
|---|---|---|---|
| Torres | 8:30 - 12:30 15:30 - 19:30 Uhr Montag bis Samstag | Unverändert | Sonntag |
| Capovilla | 8:30 - 12:30 15:30 - 19:30 Uhr Montag bis Samstag | Unverändert | Sonntag |
| Borgo San Moro | 8:30 - 12:30 15:30 - 19:30 Uhr Montag bis Samstag | Unverändert | Sonntag |
| Novaro | 8:00 - 20:00 Montag bis Samstag | Unverändert | Sonntag |
| Sanft | 8:30 - 12:30 15:30 - 19:30 Uhr Montag bis Freitag | Unverändert | Samstag und Sonntag |
| Rebagliati | 8:30 - 12:30 15:30 - 19:30 Uhr Montag bis Freitag | 8:30 - 12:30 16:00 - 20:00 Uhr vom 01.06. bis 30.08. | Samstag und Sonntag |
| 25. April | 8:30 - 12:30 15:30 - 19:30 Uhr Montag bis Samstag | Unverändert | Sonntag |
| Massabò | 8:30 - 12:30 15:30 - 19:30 Uhr Montag bis Freitag | 8:30 - 12:30 16:00 - 20:00 Uhr vom 01.06. bis 30.08. | Samstag und Sonntag |
| Imperia | 8:30 - 19:30 Montag bis Freitag | Unverändert | Samstag und Sonntag |
| Caramagna | 8:30 - 12:30 15:30 - 19:30 Uhr Montag bis Samstagvormittag | 8:30 - 12:30 15:45 Uhr - 19:45 Uhr Zeitraum 15.06. - 31.08. | Samstagnachmittag Sonntag |
| Mittelmeer | 8:30 - 12:30 15:30 - 19:30 Uhr Montag bis Samstagvormittag | - | Samstagnachmittag Sonntag |
| Pläne | 8:30 - 12:30 15:30 - 19:30 Uhr Montag bis Samstag | Unverändert | Sonntag |
| Dr. Max Gibelli | 8:30 - 19:30 Montag bis Samstag | - | Sonntag |
Weitere Informationen, Aktualisierungen zu Schichten, Fahrplänen und etwaigen Änderungen finden Sie auf der Website von ASL 1 Imperiese .
ÜBERPRÜFEN SIE DEN SCHICHTPLAN AUF ASL 1📅 Apotheken-Schichtplan 2026
Konsultieren Sie den offiziellen Kalender der Apothekenschichten in der Gemeinde Imperia für das Jahr 2026 mit der täglichen Angabe der Apotheke Continuato und, falls zutreffend, der Apotheke Spalla .
📍 Apotheken in Imperia
🗺️ Apotheken in der Nähe
Apotheken sind verpflichtet, ihre Öffnungs- und Schließzeiten gut sichtbar anzugeben und während der Schließzeiten Informationen über nahegelegene Apotheken und deren Öffnungszeiten bereitzustellen.
Quelle: ASL 1 Imperiese - Bürgermeisterverordnung Nr. 30 vom 23.12.2025 - Apotheken-Schichtplan für das Jahr 2026 .
Kontaktieren Sie die Gemeinde
- Lesen Sie die häufig gestellten Fragen
- Hilfe anfordern
- Rufen Sie die Gemeinde an: 0183 701 1
- Vereinbaren Sie einen Termin